FAKHRI KHUSMA MUZHAFFAR, 17401153446 (2020) PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN ANTARA BANK MUAMALAT INDONESIA DAN PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH SETELAH MASUKNYA INVESTASI MODAL ASING. [ Skripsi ]
| 
 | Text COVER.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text ABSTRAK .pdf Download (74kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR ISI.pdf Download (19kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (206kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repo.uinsatu.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (565kB) | |
| ![[img]](http://repo.uinsatu.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (218kB) | |
| ![[img]](http://repo.uinsatu.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Download (300kB) | |
| ![[img]](http://repo.uinsatu.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (256kB) | |
| ![[img]](http://repo.uinsatu.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VI .pdf Download (75kB) | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (90kB) | Preview | 
Abstract
ABSTRAK Fakhri Khusma Muzhaffar. Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Panin Dubai Syariah Setelah Masuknya Invesasi Modal Asing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa besar pengaruh Investasi Modal Asing terhadap kinerja keuangan Bank Syariah di Indonesia. Tujuan lainnya adalah untuk membandingkan kondisi kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Panin Dubai Syariah setelah masuknya Investasi Modal Asing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif komparatif deskriptif dengan menggunakan data yang bersumber dari data keuangan Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Panin Dubai Syariah periode Maret 2013 sampai September 2017. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa setelah masuknya Investasi Modal Asing antara Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Panin Dubai Syariah yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan sehat adalah PT Bank Panin Dubai Syariah. Selain itu terdapat perbedaan yang signifikan pada Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Panin Dubai Syariah dilihat dari metode RBBR setelah masuknya Investasi Modal Asing. Kata Kunci : Investasi Modal Asing, Kinerja Keuangan Bank Syariah.
| Item Type: | Skripsi | 
|---|---|
| Subjects: | Ekonomi > Perbankan Syariah | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah | 
| Depositing User: | 17401153446 FAKHRI KHUSMA MUZHAFFAR | 
| Date Deposited: | 02 Sep 2021 04:17 | 
| Last Modified: | 02 Sep 2021 04:17 | 
| URI: | http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/20052 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        