EVIANA SHOLIHATUL HASANA, 126406212115 and AHMAD SYAICHONI, 199101222018011002 (2025) PENGARUH INFLASI, BI RATE, DAN HARGA EMAS DUNIA TERHADAP PERGERAKAN JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2019 – 2023. [ Skripsi ]
| ![[img]](http://repo.uinsatu.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER 2.pdf Download (586kB) | 
| ![[img]](http://repo.uinsatu.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak.pdf Download (121kB) | 
| ![[img]](http://repo.uinsatu.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Isi.pdf Download (211kB) | 
| ![[img]](http://repo.uinsatu.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (524kB) | 
| ![[img]](http://repo.uinsatu.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (365kB) | 
| ![[img]](http://repo.uinsatu.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (342kB) | 
| ![[img]](http://repo.uinsatu.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (394kB) | 
| ![[img]](http://repo.uinsatu.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB) | 
| ![[img]](http://repo.uinsatu.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB) | 
| ![[img]](http://repo.uinsatu.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (193kB) | 
| ![[img]](http://repo.uinsatu.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | 
Abstract
ABSTRAK Skripsi dengan judul "Pengaruh Inflasi, Bi Rate dan Harga Emas Dunia Terhadap Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2019-2023" ini ditulis oleh Eviana Sholihatul Hasana, NIM 126406212115, dengan pembimbing Ahmad Syaichoni, M.Sy. Kata kunci: Inflasi, BI Rate, Harga Emas, Jakrta Islamic Index, Investasi Syariah Penelitian ini dilatar belakangi oleh peningkatan pasar modal yang semakin signifikan, salah satunya ditunjukkan dengan pertumbuhan Jakarta Islamic Index (JII) yang memprsentasikan kinerja saham-saham syariah unggulan. Para investor yang ingin melakukan kegiatan investasinya berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah, maka di beberapa bursa efek dunia telah disusun indeks yang secara khusus yang meliputi komponen saham-saham tergolong kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Tujuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberi sunbangsih mengenai 1) Pengaruh inflasi terhadap Jakarta Islamic Index (JII) 2) Pengaruh bi rate terhadap Jakarta Islamic Index (JII) 3) Pengaruh harga emas terhadap Jakarta Islamic Index (JII). Metode penelitian dengan menggunakan penelitian kuantitatif jenis hipotesis asosiatif karna dalam jenis penelitian ini tujuan peneliti untuk memahami hubungan yang ada antara dua variabel atau lebih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial: 1) inflasi tidak berpengaruh terhadap Jakarta Islamic Index (JII); 2) bi rate tidak berpengaruh terhadap Jakarta Islamic Index (JII); 3)harga emas berpengaruh negative terhadap Jakarta Islamic Index (JII). Secara simultan, ketiga variabel independen tersebut berpengarh signifikan terhadap JII. Koefisien determinasi (R2) menunjukkan bahwa model regresi menjelaskan variabilitas JII sebesar 60,5%. Sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain diluar model. Temuan ini mengindikasikan bahwa investor syariah perlu memperhatikan kondisi makro ekonomi khususnya harga emas dalam mengambil keputusan.
| Item Type: | Skripsi | 
|---|---|
| Subjects: | Ekonomi > Investasi Ekonomi > Kinerja Keuangan Ekonomi > Laporan Keuangan Ekonomi > Saham | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam > Manajemen Keuangan Syariah | 
| Depositing User: | 126406212115 EVIANA SHOLIHATUL HASANA | 
| Date Deposited: | 30 Oct 2025 02:17 | 
| Last Modified: | 30 Oct 2025 02:17 | 
| URI: | http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/63619 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        