NURIN LISTIANA MANTHOFANI, 1860204222085 and MUSRIKAH, 197909102006042001 (2026) PENGARUH METODE GAMIFIKASI BERBANTUAN BLOOKET TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS VIII MTsN 6 TULUNGAGUNG PADA MATERI LINGKARAN. [ Skripsi ]
|
Text
COVER.pdf Download (793kB) |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (412kB) |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (313kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (382kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (466kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (429kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (511kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (387kB) |
|
|
Text
BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (276kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (11MB) |
Abstract
Skripsi dengan judul “Pengaruh Metode Gamifikasi Berbantuan Blooket Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII MTsN 6 Tulungagung Pada Materi Lingkaran” ini ditulis oleh Nurin Listiana Manthofani, NIM. 1860204222085, dengan pembimbing Dr. Musrikah, S.Pd.I, M.Pd. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya upaya peningkatan hasil belajar matematika siswa melalui penerapan metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Hasil belajar matematika siswa pada materi lingkaran masih belum optimal karena metode pembelajaran yang digunakan masih cenderung bersifat konvensional, sehingga siswa lebih cepat merasa bosan dan kurang termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diperlukan inovasi pembelajaran yang memanfaatkan media digital interaktif agar proses belajar menjadi lebih menarik, aktif, dan bermakna bagi siswa. Salah satu alternatif yang dapat diterapkan adalah metode gamifikasi berbantuan Blooket. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh metode gamifikasi berbantuan blooket terhadap hasil belajar siswa pada materi lingkaran dan seberapa besar pengaruh metode gamifikasi berbantuan blooket terhadap hasil belajar siswa kelas VIII MTsN 6 Tulungagung pada materi lingkaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh metode gamifikasi berbantuan Blooket terhadap hasil belajar siswa pada materi lingkaran serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa kelas VIII MTsN 6 Tulungagung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian quasi experiment (eksperimen semu). Desain penelitian melibatkan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Analisis data dilakukan menggunakan uji Mann–Whitney U untuk mengetahui perbedaan hasil belajar antara kedua kelompok serta perhitungan effect size untuk mengetahui besar pengaruh perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Mann–Whitney U sebesar 308,500 dengan nilai Z = -3,593 dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Selain itu, hasil perhitungan effect size diperoleh nilai r = -0,43 atau |r| = 0,43 yang termasuk dalam kategori pengaruh sedang (medium). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode gamifikasi berbantuan Blooket berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas VIII MTsN 6 Tulungagung pada materi lingkaran serta memberikan pengaruh dalam kategori sedang terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Kata Kunci : gamifikasi, Blooket, hasil belajar, matematika, lingkaran.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | Matematika |
| Divisions: | Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan > Tadris Matematika |
| Depositing User: | 1860204222085 NURIN LISTIANA MANTHOFANI |
| Date Deposited: | 01 Jul 2026 04:41 |
| Last Modified: | 01 Jul 2026 04:41 |
| URI: | http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/68873 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
