CHEVO YUSUF KIRANA, 126303203051 (2024) HUBUNGAN KECERDASAN SPIRITUAL TERHADAP QUARTER LIFE CRISIS PADA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG. [ Skripsi ]
![]() |
Text
COVER.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (319kB) |
![]() |
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (455kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (491kB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (553kB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (745kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (550kB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (418kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (354kB) |
![]() |
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (9MB) |
Abstract
Fenomena quarter life crisis ini merupakan reaksi yang muncul dari individu terhadap munculnya keresahan akan kehidupan yang terombang-ambing dan tidak stabil akibat adanya perubahan yang terus terjadi, banyaknya pilihan hidup, dan juga kepanikan karena merasa tidak berdaya. Menjadi dewasa merupakan sebuah keharusan bagi setiap individu yang berati menjadi dewasa harus mampu bertanggung jawab atas tindakannya, selain itu individu harus mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan berkontribusi terhadap masyarakat. Bagi kalangan mahasiswa tingkat akhir, krisis ini biasanya dimulai ketika individu mulai dipusingkan dengan tugas akhir dengan membuat karya tulis atau syarat kelulusan yang berbentuk tugas pengganti lainnya. Rumusan masalah dari penelitian ini “Adakah hubung|an antara kecerdasan spiritual terhadap Quarter Life Crisis yang terjadi pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ?”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah korelasi antara kecerdasan spiritual dengan quarter-life crisis pada mahasiswa tingkat akhir di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa yang tengah dalam semester akhir di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagungberusia 23 sampai 25 tahun dengan sampel berjumlah 360 orang. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner dan analisis data menggunakan analisis korelasi Spearman's rho. Hasil penelitian menunjukkan nilai korelasi sebesar -0.451 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 (P < 0.05) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi negative dan signifikan antara variabel kecerdasan spiritual dengan quarter life crisis pada mahasiswa tingkat akhir di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | Bimbingan dan Konseling Islam > Kepribadian Sumber Daya Manusia Agama > Tasawuf |
Divisions: | Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah > Tasawuf Psikoterapi |
Depositing User: | 126303203051 CHEVO YUSUF KIRANA |
Date Deposited: | 03 Jul 2025 04:01 |
Last Modified: | 03 Jul 2025 04:01 |
URI: | http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/56906 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |